为深入贯彻党中央、国务院关于推进文化创意、设计服务与实体经济融合发展的决策部署和省委、省政府的工作要求,加快推动工业设计赋能我省制造业高质量发展,按照工业和信息化部《国家级工业设计中心认定管理办法》(工信部政法〔2023〕93号),现组织开展第四批省级工业设计中心认定,有关事项通知如下:
一、省级工业设计中心认定工作
(一)申报范围
云南省内设立了企业工业设计中心的制造业企业(单位)、提供工业设计服务的工业设计企业,符合申报条件的均可申报。
(二)申报条件
申报省级工业设计中心遵循自愿原则,申报企业(单位)应当持续稳定运营2年以上(截至申报日期),有固定的工作场所、良好的软硬件条件、健全的管理制度、稳定的人员配置,满足省级工业设计中心评价指标要求(具体见附表1、附表2),并具备以下条件:
1.依法注册登记,具备独立法人资格;制造业企业等单位设立的不具备法人资格的企业工业设计中心,由其具备法人资格的设立单位申报;
2.遵守国家法律法规,2年内未发生重大环保、质量和安全事故,未被列入经营异常名录或严重失信主体名单,没有重大违法行为或涉嫌重大违法正在接受有关部门审查的情况;
3.制造业企业等单位设立的企业工业设计中心应当是专门成立、独立运行的分支机构或内设部门。
(三)申报材料
申报企业(单位)对照申报条件,如实填写《云南省工业设计中心申请表》并提交有关材料,申报企业(单位)所在州(市)工业和信息化局按照申报条件和评价指标进行认真审核并在《云南省工业设计中心申请表》填写推荐意见。申报材料应装订成册(一企/单位一册),申报企业(单位)对材料的真实性、完整性负责。
(四)申报方式及名额
1.申报方式。各州(市)工业和信息化局负责组织开展本地区企业的申报受理、审查和推荐工作,按照申报条件认真审核把关,择优确定推荐名单。
2.申报名额。根据各地工业设计发展基础,结合前三批遴选情况,请认真筛选按照名额推荐上报。
二、有关要求
(一)精心组织申报。各州(市)工业和信息化局要高度重视,认真组织好辖区企业(单位)开展申报及复核工作,对企业(单位)的申请或复核材料,要对照申报条件和评价指标认真审核,确保质量。工作中,不得以任何形式向企业收取费用。
(二)材料报送。各州(市)工业和信息化局应于2024年 12 月6日前,将上报文件、申报材料(纸质版一式3份、电子版光盘1份)和《2024年省级工业设计中心申报汇总表》等材料报送省工业和信息化厅(产业政策处1109办公室)。附件材料请在省工业和信息化厅官方网站下载。
表1云南省工业设计中心(企业工业设计中心)
主要评价指标
序号 | 指标名称 | 指标内容 | 权重 |
1 | 设计费用及 占比 | 近3年,设计费用投入及占企业研发设计投入总额的比重。 | 20% |
2 | 设计团队 人员数量及素质 | 设计团队人员数量,以及具有工业设计学科从事工业设计工作相关学科大学本科及以上学历,或取得工业设计及相关技术职称(职业技术资格)的人员比例。 此项应当满足的基本要求:团队人员应达到20人以上,其中具有工业设计学科从事工业设计工作相关学科大学本科及以上学历,或取得工业设计及相关技术职称(职业技术资格)的人员比例不低于50%。 | 20% |
3 | 获奖质量及数量
| 近3年获得国家级、省部级、市厅级设计(研发设计)和科学技术奖、国际工业设计奖、(国家级、省级协会或学会)的科学技术奖或相关设计奖数量。 | 10% |
4 | 知识产权 数量 | 近3年获得国内外专利及版权年均数量或成立以来累计获得国内外专利及版权数量。 此项应当满足的基本要求:近3年获得国内外专利及版权数年均5项以上或成立以来累计30项以上。 | 20% |
5 | 制定标准 数量 | 近3年牵头或参与制定设计标准、地方标准,以及与工业设计相关的企业标准数量。 | 10% |
6 | 完成项目质量及数量
| 近3年牵头或参与完成国家科技重大专项、重点研发计划中工业设计(研发设计)工作的数量;省部级、州市级重点研发项目中工业设计(研发设计)工作的数量。 | 10% |
7 | 成果转化 数量 | 开展产学研合作,推动知识产权转化运用,将创新成果转化为具有商业价值的产品和服务,以及推动科技成果和设计成果转化,推出体现云南特色、提升云南品牌的设计及创新产品的数量。 | 10% |
8 | 加分项 | 近3年组织或参与国家级、省部级工业设计及创新活动,参加国际设计、创新及相关比赛,以及承办或积极参加设计赋能乡村振兴(农产品设计)等活动;承担省部级、州市级工业设计课题研究,制定相应的研究开发计划;与产业链中小企业开展工业设计项目合作,提供工业设计公共服务,开展相关公益宣讲、讲座、咨询服务;运用企业在所属行业领域和产业链中的地位及影响力,建立推动云南重点产业和产业链发展的工业设计中心;获得国家级、省级、州市级相关部门示范认定等情况。 | 10% |
表2云南省工业设计中心(工业设计企业)
主要评价指标
序号 | 指标名称 | 指标内容 | 权重 |
1 | 设计费用 投入 | 近3年,设计费用投入及占企业支出总额比重。工业设计投入占设计服务营业收入的比重。 | 20% |
2 | 设计团队 人员数量及 素质 | 设计团队人员数量,以及具有工业设计学科从事工业设计工作相关学科大学本科及以上学历,或取得工业设计及相关技术职称(职业技术资格)的人员比例。 此项应当满足的基本要求:团队人员应达到30人以上,其中具有工业设计学科从事工业设计工作相关学科大学本科及以上学历,或取得工业设计及相关技术职称(职业技术资格)的人员比例不低于50%。 | 20% |
3 | 获奖质量 及数量
| 近3年获得国家级、省部级、市厅级设计(研发设计)和科学技术奖、国际工业设计奖、(国家级、省级协会或学会)的科学技术奖或相关设计奖数量。 | 10% |
4 | 业务规模 | 近3年工业设计服务年均营业收入,以及占企业总营业收入的比例。 原则上近3年工业设计服务年均营业收入不低于300万元,占企业总营业收入的比例不低于50%。 | 20% |
5 | 经营质量 | 近3年企业净利润、资产负债、现金流等财务指标状况。 | 10% |
6 | 管理水平 | 企业的管理制度和管理体系建设,以及战略计划和发展规划;注重知识产权保护,近3年获得国内外专利及版权数量;牵头或参与制定设计标准、地方标准,以及与工业设计相关的企业标准制定数量。 | 10% |
7 | 成果转化 数量 | 开展产学研合作,推动知识产权转化运用,将创新成果转化为具有商业价值的产品和服务,以及推动科技成果和设计成果转化,推出体现云南特色、提升云南品牌的设计及创新产品的数量。 | 10% |
8 | 加分项 | 近3年组织或参与国家级、省部级工业设计及创新活动,参加国际设计、创新及相关比赛,以及承办或积极参加设计赋能乡村振兴(农产品设计)等活动;承担省部级、州市级工业设计课题研究,制定相应的研究开发计划;与产业链中小企业开展工业设计项目合作,提供工业设计公共服务,开展相关公益宣讲、讲座、咨询服务;聚焦云南重点及特色产业,从创意、产品、标准、信誉、品牌全方位赋能打造产业链,整体提升产业链价值水平;获得国家级、省级、州市级相关部门示范认定等情况。 | 10% |
说明:
1.企业工业设计中心(为本单位提供工业设计服务的分支机构或内设部门),工业设计企业(面向市场需求提供工业设计服务的专业设计企业)。企业工业设计中心认定评价指标参照表1,工业设计企业认定评价指标参照表2。
2.开展省级工业设计中心评审时,根据评价指标制定评分细则。
3.所称设计费用指参照《企业会计准则》规定,用于工业设计人员工资、奖金、津贴等的人工费用;与工业设计相关的市场咨询、样品试制、检验检测等直接投入费用;工业设计相关的设备折旧费用、无形资产摊销费用;其他与工业设计直接相关的费用。
4.所称工业设计学科指:《普通高等学校本科专业目录(2020年版)》所列之艺术学设计学类相关专业、工学机械类工业设计专业;《研究生教育学科专业目录(2022年)》所列之艺术学设计类相关专业、交叉学科设计学相关专业。
5.所称工业设计奖项指:经党中央、国务院或者省委、省政府批准