青岛市财政局:关于下达2019年知识产权运营服务体系建设中央转移支付科技专项资金(第一批)预算指标的通知
区(市)财政局:
根据《关于下达青岛市知识产权运营服务体系建设中央转移支付科技专项资金计划(2019年第一批)的通知》(青知管〔2019〕18号),现将青岛市知识产权运营服务体系建设中央转移支付科技专项资金计划(第五批)下达给你们(详见附件),主要包括2018年第四季度贯标认证企业奖励资金。其中,拨付《关于下达青岛市知识产权运营服务体系建设中央转移支付科技专项资金计划(第五批)的通知》(青知管〔2018〕52号)中342家企业2018年剩余奖励资金1710万元;拨付57家新认证企业奖励资金570万元。上述项目资金请列2019年政府收支分类科目“其他商业流通事务支出”(科目代码 2160299)。
请加强资金管理,及时拨付资金,切实提高资金使用效益。
附件:2019年青岛市知识产权运营服务体系建设中央转移支付科技专项资金计划(第一批)预算指标明细表
青岛市财政局
2019年8月23日
附件 | |||
2019年知识产权运营服务体系建设中央转移支付科技专项资金计划(第一批)预算指标明细表 | |||
序号 | 企业名称 | 金额(万元) | 所在区市 |
合计 | 2280 | ||
1 | 青岛德明科技有限公司 | 5 | 市南区 |
2 | 青岛亚讯图航网络科技有限公司 | 5 | |
3 | 青岛正信科技有限公司 | 5 | |
4 | 青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 | 5 | |
5 | 青岛锐海柏信息技术有限公司 | 5 | |
6 | 青岛百川信息有限公司 | 5 | |
7 | 山东骏网电信服务有限公司 | 5 | |
8 | 青岛厚科信息工程有限公司 | 5 | |
9 | 青岛两栖蛙蛙信息技术有限公司 | 5 | |
10 | 青岛玺逸嘉智能科技有限公司 | 5 | |
11 | 青岛梦游网络科技有限公司 | 5 | |
12 | 青岛浩澳环保科技有限公司 | 5 | |
13 | 青岛蝴蝶云互联网传媒有限公司 | 5 | |
14 | 青岛必应信息技术有限公司 | 5 | |
15 | 青岛康特网络科技有限公司 | 5 | |
16 | 青岛汇融合展电子科技有限公司 | 5 | |
17 | 青岛足谱科技有限公司 | 5 | |
18 | 青岛航讯科技有限公司 | 5 | |
19 | 青岛银成智能安防科技有限公司 | 5 | |
20 | 青岛云统帅航空科技有限公司 | 5 | |
21 | 青岛松上环境工程有限公司 | 5 | |
22 | 青岛微恒工程有限公司 | 5 | |
23 | 青岛海瑞达网络科技有限公司 | 10 | |
24 | 青岛环速科技有限公司 | 5 | 市北区 |
25 | 青岛鼎海信息技术有限公司 | 5 | |
26 | 青岛德宝海洋生物有限公司 | 5 | |
27 | 青岛博什兰物联技术有限公司 | 5 | |
28 | 青岛佑游服饰有限公司 | 5 | |
29 | 青岛昊阳网络科技有限公司 | 5 | |
30 | 青岛仁益兴新材料有限公司 | 5 | |
31 | 青岛华瑞特科技有限公司 | 5 | |
32 | 青岛星创医疗科技有限公司 | 5 | |
33 | 青岛海硕环保设备有限公司 | 5 | |
34 | 青岛京城超微电子科技有限公司 | 5 | |
35 | 青岛海普纳生物科技有限公司 | 5 | |
36 | 青岛泰捷网络科技有限公司 | 5 | |
37 | 青岛泰斯迈仪器设备有限公司 | 5 | |
38 | 青岛市世纪蓝海网络科技有限公司 | 5 | |
39 | 青岛泰麟光伏科技有限公司 | 5 | |
40 | 青岛百洋智能科技股份有限公司 | 5 | |
41 | 青岛大森环保设备有限公司 | 5 | |
42 | 青岛众鑫智达信息科技有限公司 | 5 | |
43 | 青岛微思维信息科技有限公司 | 5 | |
44 | 美科(青岛)休闲用品有限公司 | 5 | |
45 | 青岛科海创新工业设计有限公司 | 5 | |
46 | 青岛雄风实业有限公司 | 5 | |
47 | 青岛啤酒股份有限公司 | 5 | |
48 | 山东新华普惠企业管理咨询有限公司 | 5 | |
49 | 山东金锐诺智能科技有限公司 | 5 | |
50 | 青岛沃和电子科技有限公司 | 5 | |
51 | 青岛凌炎制冷技术有限公司 | 5 | |
52 | 青岛恒睿数字信息技术有限公司 | 5 | |
53 | 青岛爱文网络科技有限公司 | 5 | |
54 | 青岛唯麦生物科技有限公司 | 5 | |
55 | 青岛威兰诺斯电力科技有限公司 | 5 | |
56 | 青岛中青电子软件有限公司 | 5 | |
57 | 青岛鼎峰视觉艺术设计有限公司 | 10 | |
58 | 青岛裕田科技有限公司 | 10 | |
59 | 思迈(青岛)防护科技有限公司 | 10 | |
60 | 山东思迈教育科技有限公司 | 10 | |
61 | 青岛财经创展信息技术有限公司 | 10 | |
62 | 青岛鲁润能源环境有限公司 | 10 | |
63 | 青岛方大包装有限公司 | 5 | 平度市 |
64 | 青岛天祥食品集团金喜燕制粉有限公司 | 5 | |
65 | 青岛瑞可莱餐饮配料有限公司 | 5 | |
66 | 平度市林焱精密机械厂 | 5 | |
67 | 青岛源隆空调冷暖设备有限公司 | 5 | |
68 | 青岛美霖达食品有限公司 | 5 | |
69 | 尚好科技有限公司 | 5 | |
70 | 青岛同方热电设备有限公司 | 5 | |
71 | 青岛中科卡柏德新材料科技有限公司 | 5 | |
72 | 青岛三丰钢结构建筑有限公司 | 10 | |
73 | 青岛三丰瑞克新能源科技有限公司 | 10 | |
74 | 青岛御金田再生资源有限公司 | 10 | |
75 | 青岛普恩特信息技术有限公司 | 5 | 李沧区 |
76 | 青岛帕克爷网络科技有限公司 | 5 | |
77 | 青岛维致信软件有限公司 | 5 | |
78 | 青岛新宇田化工有限公司 | 5 | |
79 | 青岛爱康环保科技有限公司 | 5 | |
80 | 青岛亚光仪表设备有限公司 | 5 | |
81 | 青岛袁策集团有限公司 | 5 | |
82 | 青岛智晨机电科技有限公司 | 5 | |
83 | 青岛壹当伍信息技术有限公司 | 5 | |
84 | 青岛橙蓝科技有限公司 | 5 | |
85 | 青岛海纳汇通信息技术有限公司 | 5 | |
86 | 青岛卓立特电子科技有限公司 | 5 | |
87 | 青岛脚印信息技术有限公司 | 5 | |
88 | 青岛恒远科技发展有限公司 | 5 | |
89 | 青岛华腾自动化技术有限公司 | 5 | |
90 | 青岛速霸数控科技有限公司 | 5 | |
91 | 青岛崂山电子仪器总厂有限公司 | 5 | |
92 | 青岛澳美特供应链管理有限公司 | 5 | |
93 | 青岛不愁网信息科技有限公司 | 5 | |
94 | 青岛锐瑟斯赛车俱乐部有限公司 | 5 | |
95 | 青岛义龙包装机械有限公司 | 5 | |
96 | 青岛朗正电子科技有限公司 | 5 | |
97 | 青岛宇航网信有限公司 | 5 | |
98 | 青岛天磊伟业信息科技有限公司 | 5 | |
99 | 青岛安森克电子有限公司 | 5 | |
100 | 青岛中科英泰商用系统股份有限公司 | 5 | 崂山区 |
101 | 青岛帝威精工机电有限公司 | 5 | |
102 | 青岛鸿瑞电力工程咨询有限公司 | 5 | |
103 | 青岛大数华创科技有限公司 | 5 | |
104 | 青岛海瑞洁净电子有限公司 | 5 | |
105 | 青岛百迅信息科技有限公司 | 5 | |
106 | 青岛润扬自动化有限公司 | 5 | |
107 | 青岛绿环工业设备有限公司 | 5 | |
108 | 青岛蓝莓生物科技有限公司 | 5 | |
109 | 青岛蓝海软通信息技术有限公司 | 5 | |
110 | 青岛富强电子有限公司 | 5 | |
111 | 青岛冠义科技有限公司 | 5 | |
112 | 山东恒讯科技有限公司 | 5 | |
113 | 青岛鸿利软件有限公司 | 5 | |
114 | 青岛安正网络科技有限公司 | 5 | |
115 | 青岛登讯机电科技有限公司 | 5 | |
116 | 青岛华软智诚信息科技有限公司 | 5 | |
117 | 山东省领动运动康复技术有限公司 | 5 | |
118 | 青岛华睿能源科技有限责任公司 | 5 | |
119 | 青岛瑞力欧国际贸易有限公司 | 5 | |
120 | 青岛海万顷展览展示有限公司 | 5 | |
121 | 青岛城之美创意科技股份有限公司 | 5 | |
122 | 青岛大圣网络科技有限公司 | 5 | |
123 | 汇智工程科技股份有限公司 | 5 | |
124 | 青岛赛荧新能源有限公司 | 5 | |
125 | 青岛小果智能科技有限公司 | 5 | |
126 | 青岛久隆禄生物技术有限公司 | 10 | |
127 | 青岛旭西辰网络技术有限公司 | 10 | |
128 | 青岛腾硕格网络技术有限公司 | 10 | |
129 | 青岛旺聚亨生物技术有限公司 | 10 | |
130 | 青岛弘盈利生物技术有限公司 | 10 | |
131 | 青岛维联瑞网络科技有限公司 | 10 | |
132 | 青岛捷光源生物科技有限公司 | 10 | |
133 | 青岛仟恒源网络技术有限公司 | 10 | |
134 | 青岛容青城生物技术有限公司 | 10 | |
135 | 青岛兴茂仁生物科技有限公司 | 10 | |
136 | 青岛华美加生物科技有限公司 | 10 | |
137 | 青岛麦迪赛斯医疗技术有限公司 | 10 | |
138 | 青岛智博软件有限公司 | 10 | |
139 | 青岛盛海电子科技有限公司 | 10 | |
140 | 青岛伊莱新材料有限公司 | 5 | 莱西市 |
141 | 青岛瀚普生物科技有限公司 | 5 | |
142 | 青岛佳林会友机械设备科技有限公司 | 5 | |
143 | 青岛泰源科技发展有限公司 | 5 | |
144 | 青岛联盛益康食品科技有限公司 | 5 | |
145 | 青岛好利特生物农药有限公司 | 5 | |
146 | 青岛中宝硅材料科技有限公司 | 5 | |
147 | 青岛日环工贸有限公司 | 10 | |
148 | 青岛青柴动力科技有限公司 | 10 | |
149 | 青岛瑞莱斯机械有限公司 | 5 | 胶州市 |
150 |